木更津GC コース紹介

18HOLE / PAR72
6790(BLACK TEE) / 6404(BLUE TEE) / 6067(WHITE TEE)
5323(ORANGE TEE) / 5679(GOLD TEE) / 4459(GREEN TEE)

OUT コース

HOLE PAR HDCP BLACK BLUE WHITE GOLD ORANGE GREEN
1 5 9 574 560 542 525 453 372
2 4 7 393 365 336 336 306 269
3 4 3 412 385 363 307 307 263
4 3 13 163 155 136 122 122 93
5 4 1 414 392 369 338 338 300
6 4 15 387 350 325 325 294 244
7 3 11 174 150 128 124 124 124
8 5 17 501 483 466 386 386 355
9 4 5 440 413 397 372 259 219
TOTAL 36 - 3458 3253 3062 2835 2589 2239
↑このページのトップへ戻る

IN コース

HOLE PAR HDCP BLACK BLUE WHITE GOLD ORANGE GREEN
10 4 2 428 394 375 375 331 278
11 5 12 508 491 471 435 435 359
12 4 10 389 374 354 338 338 264
13 3 14 154 134 123 111 111 85
14 4 8 372 353 335 315 315 245
15 4 4 410 393 370 290 290 232
16 4 18 375 351 330 290 290 265
17 3 6 193 179 171 156 156 156
18 5 16 503 484 476 476 442 336
TOTAL 36 - 3332 3153 3005 2844 2734 2220
↑このページのトップへ戻る

コース紹介動画

お問い合わせ先

〒299-0223 千葉県袖ヶ浦市下宮田216
TEL 0438-75-5988 FAX 0438-75-5936
Copyright © 2013 Kisarazu Golf Club All rights reserved.